КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ
Каталог товаров

Скидка 10% - для строительных организаций и дилеров или при заказе от 300 м2 опалубки!
Популярные записи
Стоимость оборудования
Фанера ламинированная 6 мм 2440 х 1220 мм![ламинированная фанера ламинированная фанера]()

Показатель | Значение |
---|---|
Толщина | 6 мм |
Размер | 2440х1220 мм |
Вес | 13 кг |
Производитель | Россия |
Фанера ламинированная 6 мм 2500 х 1250 мм![ламинированная фанера ламинированная фанера]()

Показатель | Значение |
---|---|
Толщина | 6 мм |
Размер | 2500х1250 мм |
Вес | 13 кг |
Производитель | Россия |
Фанера ламинированная 9 мм 2440 х 1220 мм![ламинированная фанера ламинированная фанера]()

Показатель | Значение |
---|---|
Толщина | 9 мм |
Размер | 2440х1220 мм |
Вес | 19 кг |
Производитель | Россия |
Фанера ламинированная 12 мм 2500 х 1250 мм (F/W)![ламинированная фанера ламинированная фанера]()

Показатель | Значение |
---|---|
Толщина | 12 мм |
Размер | 2500х1250 мм |
Вес | 27 кг |
Производитель | Россия |
Фанера ламинированная 15 мм 2500 х 1250 мм![ламинированная фанера ламинированная фанера]()

Показатель | Значение |
---|---|
Толщина | 15 мм |
Размер | 2500х1250 мм |
Вес | 33 кг |
Производитель | Россия |
Фанера ламинированная 18 мм 2500 х 1250 мм![ламинированная фанера ламинированная фанера]()

Показатель | Значение |
---|---|
Толщина | 18 мм |
Размер | 2500х1250 мм |
Вес | 40 кг |
Производитель | Россия |
Фанера ламинированная 21 мм 2500 х 1250 мм![ламинированная фанера ламинированная фанера]()

Показатель | Значение |
---|---|
Толщина | 21 мм |
Размер | 2500х1250 мм |
Вес | 47 кг |
Производитель | Россия |
Стяжной винт![стяжной винт для опалубки стяжной винт для опалубки]()

Показатель | Значение |
---|---|
Длина | 1 пог.м |
Вес | 1,6 кг |
Диаметр резьбы | 17,0 мм |
Шаг резьбы | 10,0 мм |
Допустимая нагрузка | 150 кН |
Стяжная гайка![гайка для опалубки гайка для опалубки]()

Показатель | Значение |
---|---|
Вес | 0,5 кг |
Диаметр резьбы | 17,0 мм |
Шаг резьбы | 10,0 мм |
Допустимая нагрузка | 150 кН |
Количество рожков | 2 |
Замок клиновой![замок клиновой замок клиновой]()

Показатель | Значение |
---|---|
Рабочий размер | 120,0 мм |
Вес | 3,6 кг |
Допустимая нагрузка | 45 кН |
Замок универсальный![замок универсальный замок универсальный]()

Показатель | Значение |
---|---|
Рабочий размер | 350,0 мм |
Вес | 6,0 кг |
Допустимая нагрузка | 45 кН |
Замок реечно-выравнивающий![замок реечно-выравнивающий замок реечно-выравнивающий]()

Показатель | Значение |
---|---|
Рабочий размер | 240,0 мм |
Вес | 5,0 кг |
Допустимая нагрузка | 30 кН |
Замок ударный (поворотный)![замок ударный замок ударный]()

Показатель | Значение |
---|---|
Ширина | 77 мм |
Вес | 0,54 кг |
Допустимая нагрузка | 60 кН |
Зажим пружинный![зажим пружинный зажим пружинный]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 71х100 мм |
Вес | 0,3 кг |
Допустимая нагрузка | 30 кН |
Толщина платформы/язычка | 2,5/5,0 мм |
Ключ для зажима![ключ для пружинного зажима ключ для пружинного зажима]()

Показатель | Значение |
---|---|
Рабочий размер | 120 мм |
Вес | 3,1 кг |
Диаметр арматуры | 8-10 мм |
Допустимая нагрузка | 20-30 кН |
Анкер торцевой![анкер торцевой анкер торцевой]()

Показатель | Значение |
---|---|
Вес | 2,5 кг |
Диаметр резьбы | 17,0 мм |
Шаг резьбы | 10,0 мм |
Допустимая нагрузка | 45 кН |
Шкворень![шкворень шкворень]()

Показатель | Значение |
---|---|
Вес | 0,8 кг |
Диаметр резьбы | 17,0 мм |
Шаг резьбы | 10,0 мм |
Допустимая нагрузка | 30 кН |
Балка выравнивающая 1,0 м![балка выравнивающая балка выравнивающая]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 60х30 мм |
Длина | 1 пог.м |
Вес | 7,5 кг |
Допустимая нагрузка | 150 кН |
Балка выравнивающая 2,0 м![балка выравнивающая балка выравнивающая]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 60х30 мм |
Длина | 2 пог.м |
Вес | 14,93 кг |
Допустимая нагрузка | 150 кН |
Балка выравнивающая 3,0 м![балка выравнивающая балка выравнивающая]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 60х30 мм |
Длина | 3 пог.м |
Вес | 22,34 кг |
Допустимая нагрузка | 150 кН |
Подкос одноуровневый 3,0 м![подкос одноуровневый подкос одноуровневый]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 2150-3000/60/2 мм |
Длина | 3 м |
Вес | 16 кг |
Шаг резьбы | винтовой |
Подкос одноуровневый 6,0 м![подкос одноуровневый подкос одноуровневый]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 5000-6000 (48-48) мм |
Длина | 6,0 м |
Вес | 35,72 кг |
Допустимая нагрузка | 60 кН |
Подкос двухуровневый 3,1 м![подкос двухуровневый подкос двухуровневый]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 2400-3100 (48-48) мм |
Длина | 3,1 м |
Вес | 28,86 кг |
Допустимая нагрузка | 60 кН |
Подкос двухуровневый 4,5 м![подкос двухуровневый подкос двухуровневый]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 3700-4500/60/2 мм |
Длина | 4,5 м |
Вес | 28 кг |
Шаг резьбы | винтовой |
Подкос двухуровневый 6,0 м![подкос двухуровневый подкос двухуровневый]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 5200-6000/60/2 мм |
Длина | 6 м |
Вес | 35 кг |
Шаг резьбы | винтовой |
Шайба 150 х 150 х 4 мм![шайба для опалубки шайба для опалубки]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 150х150х4 мм |
Вес | 0,4 кг |
Допустимая нагрузка | 150 кН |
Шайба 100 х 100 х 5 мм![шайба для опалубки шайба для опалубки]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 100х100х4 мм |
Вес | 0,38 кг |
Допустимая нагрузка | 150 кН |
Захват монтажный![захват монтажный захват монтажный]()

Показатель | Значение |
---|---|
Размер | 640/193/100 мм |
Вес | 7,2 кг |
Допустимая нагрузка | 1250 кг |
Совместимость | Гамма, ПСК, АЛЬФА, Гелиос, Мекос |
Остались вопросы?
Получите консультацию по телефону +7 (473) 254-31-10 или воспользуйтесь формой обратной связи