ОБОРУДОВАНИЕ
Каталог товаров

Скидка 10% - для строительных организаций и дилеров или при заказе от 300 м2 опалубки!
Популярные записи
ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
Аренда: от 200 руб./сутки
ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА
Аренда: от 650 руб./сутки
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА
Продажа: от 1,40 руб./м
ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА
Аренда: от 550 руб./сутки
«КОЛОКОЛЬЧИК» ДЛЯ БЕТОНА
Аренда: от 400 руб./сутки
Стоимость оборудования
Тепловая пушка RENZA BGO-50 кВт![дизельная тепловая пушка дизельная тепловая пушка]()

Показатель | Значение |
---|---|
Мощность | 50 кВт |
Напряжение | 220 v |
Тип нагрева | прямой |
Выдаваемый поток воздуха | 1100 м3 |
ТМТО 80 с подстанцией КТПТО-80-11-У1 (Беларусь)![ТМТО 80 с подстанцией КТПТО-80 ТМТО 80 с подстанцией КТПТО-80]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 80 кВА |
Гарантия | 3 года |
Комплектная трансформаторная подстанция КАВИК КТПТО-80 (ручное управление)![Комплектная трансформаторная подстанция КАВИК КТПТО-80 Комплектная трансформаторная подстанция КАВИК КТПТО-80]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 80 кВА |
Габаритные размеры | 1150х820х1300 мм |
Масса | не более 705 кг |
Гарантия | 18 месяцев |
Комплектная трансформаторная подстанция КАВИК КТПТО-80А (автоматическое управление)![Комплектная трансформаторная подстанция КАВИК КТПТО-80 Комплектная трансформаторная подстанция КАВИК КТПТО-80]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 80 кВА |
Габаритные размеры | 1150х820х1300 мм |
Масса | не более 710 кг |
Гарантия | 18 месяцев |
Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ-40М/0,38 У2![Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 40 кВА |
Габаритные размеры | 770х600х940 мм |
Масса | не более 258 кг |
Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ-63М/0,38 (без автоматики)![Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 63 кВА |
Габаритные размеры | 1040х700х940 мм |
Масса | 310 кг |
Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ-63А/0,38 (с автоматикой)![Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 63 кВА |
Габаритные размеры | 1040х700х940 мм |
Масса | 310 кг |
Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ-80А/038 У3 (с автоматикой)![Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 80 кВА |
Габаритные размеры | 1040х700х1040 мм |
Масса | 340 кг |
Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ-80М/038 У3 (без автоматики)![Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ Трансформатор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ]()

Показатель | Значение |
---|---|
Номинальная мощность | 80 кВА |
Габаритные размеры | 1040х700х1040 мм |
Масса | 340 кг |
Нагревательный провод ПНСВ 1,2![кабель пнсв кабель пнсв]()

Показатель | Значение |
---|---|
Температура окружающей среды | от -60° до +50°С |
Максимально допустимая температура эксплуатаци | +80°С |
Минимальная температура при монтаже | -15°С |
Нагревательный провод АПВ 4 мм![кабель апв кабель апв]()

Показатель | Значение |
---|---|
Температура окружающей среды | от -50 до +70 °С |
Максимально допустимая температура эксплуатаци | 70 °С |
Минимальная температура при монтаже | -15 °С |
Нагревательный провод АПВ 6 мм![кабель апв кабель апв]()

Показатель | Значение |
---|---|
Температура окружающей среды | от -50 до +70 °С |
Максимально допустимая температура эксплуатаци | 70 °С |
Минимальная температура при монтаже | -15 °С |
Глубинный вибратор ИВ-75![глубинный вибратор глубинный вибратор]()

Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | Россия |
Мощность двигателя | 1 кВт |
Диаметр вибронаконечника | 28 мм |
Длина гибкого вала | 3; 4; 4,5; 6; 9 м |
Глубинный вибратор ИВ-113![глубинный вибратор глубинный вибратор]()

Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | Россия |
Мощность двигателя | 1 кВт |
Диаметр вибронаконечника | 38 мм |
Длина гибкого вала | 3; 4; 4,5; 6; 9 м |
Глубинный вибратор ИВ-117А![глубинный вибратор глубинный вибратор]()

Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | Россия |
Мощность двигателя | 1 кВт |
Диаметр вибронаконечника | 51 мм |
Длина гибкого вала | 3; 4; 4,5; 6; 9 м |
Глубинный вибратор ИВ-116А![глубинный вибратор глубинный вибратор]()

Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | Россия |
Мощность двигателя | 1,4 кВт |
Диаметр вибронаконечника | 76 мм |
Длина гибкого вала | 3; 4; 4,5; 6; 9 м |
Глубинный вибратор ИВ-116А-1,6![глубинный вибратор глубинный вибратор]()

Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | Россия |
Мощность двигателя | 1,6 кВт |
Диаметр вибронаконечника | 76 мм |
Длина гибкого вала | 3; 4; 4,5; 6; 9 м |
Глубинный вибратор ЭПК-1300![глубинный вибратор глубинный вибратор]()

Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | Россия |
Мощность двигателя | 1,3 кВт |
Диаметр вибронаконечника | 28; 38; 51;76 мм |
Длина гибкого вала | 3; 4; 4,5; 6; 9 м |
Глубинный вибратор ЭПК-1800![глубинный вибратор глубинный вибратор]()

Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | Россия |
Мощность двигателя | 1,8 кВт |
Диаметр вибронаконечника | 28; 38; 51;76 мм |
Длина гибкого вала | 3; 4; 4,5; 6; 9 м |
Глубинный вибратор SPYDER 2V 38P 5М![глубинный вибратор SPYDER глубинный вибратор SPYDER]()

Показатель | Значение |
---|---|
Длина | 350 мм |
Вес | 14,6 кг |
Производитель | Испания |
Диаметр вибронаконечника | 38 мм |
Глубинный вибратор SPYDER 2V 50P 5М![глубинный вибратор SPYDER глубинный вибратор SPYDER]()

Показатель | Значение |
---|---|
Длина | 380 мм |
Вес | 18,6 кг |
Производитель | Испания |
Диаметр вибронаконечника | 50 мм |
Глубинный вибратор SPYDER 2V 60P 5М![глубинный вибратор SPYDER глубинный вибратор SPYDER]()

Показатель | Значение |
---|---|
Длина | 425 мм |
Вес | 20,6 кг |
Производитель | Испания |
Диаметр вибронаконечника | 58 мм |
Остались вопросы?
Получите консультацию по телефону +7 (473) 254-31-10 или воспользуйтесь формой обратной связи